<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NITOkongressen 2009 &#187; Siste videoer</title>
	<atom:link href="http://www.nitokongressen.no/kategori/sistevideoer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nitokongressen.no</link>
	<description>NettRefleks til NITOs 3. kongress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 13:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gromgutta</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/27/gromgutta/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/27/gromgutta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 02:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dordi Digre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Sekretariatets ”grand old men” takker av før neste kongress. Steinar Simonsen, Erik Prytz, Lasse Breen og Bjørn Olsen har sammen med kingpin Britt Eva Kobberdal til sammen over 160 års fartstid i NITO. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sekretariatets ”grand old men” takker av før neste kongress. Steinar Simonsen, Erik Prytz, Lasse Breen og Bjørn Olsen har sammen med kingpin Britt Eva Kobberdal til sammen over 160 års fartstid i NITO.</strong></p>
<p>Her rister de kongresshistorier ut av ermet lettere enn en tryllekunstner trekker kaniner ut av hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/27/gromgutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Står i en særstilling</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/star-i-en-s%c3%a6rstilling/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/star-i-en-s%c3%a6rstilling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Øyvind Kyrkjebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Fagorganisasjoner i Norge og Norden står i en særstilling og er heldige, fordi de ikke mister medlemmer i samme grad som organisasjoner i resten av verden og i Europa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fagorganisasjoner i Norge og Norden står i en særstilling og er heldige, fordi de ikke mister medlemmer i samme grad som organisasjoner i resten av verden og i Europa.</strong></p>
<p>Den skandinaviske samarbeidstradisjonen, der arbeidstakere og ledelse sammen løser utfordringene, er ukjent og fremmed for store deler av verden, mener Gerhard Rohde, leder for UNI Bits, og æresgjest på NITO-kongressen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/star-i-en-s%c3%a6rstilling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiv til samhandling &#8211; bekymret for kvaliteten</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/positiv-til-samhandling-bekymret-for-kvaliteten/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/positiv-til-samhandling-bekymret-for-kvaliteten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Henrik Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Venstre Kolonne]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[BFI-leder Brit Valaas Viddal er opptatt av at kvaliteten på laboratorietjenester ikke må bli glemt midt oppe i det store arbeidet med samhandlingsreformen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BFI-leder Brit Valaas Viddal er opptatt av at kvaliteten på laboratorietjenester ikke må bli glemt midt oppe i det store arbeidet med samhandlingsreformen.</strong></p>
<p>Pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Regjeringen vil satse mer på å unngå at folk blir syke og vil sørge for at det lønner seg for kommuner og sykehus å samarbeide. Dette er ”Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid” i korte trekk</p>
<p>- Vi er jo begeistret for reformen generelt, men bekymret for at det vil bli enda større forskjeller mellom kommunene enn i dag når det gjelder kvaliteten på helsetjenester, sier Brit Valaas Viddal.</p>
<p>Hun er spesielt opptatt av sikringen av god nok kvalitet på laboratorietjenestene i primærhelsetjenesten. Hvis flere skal behandles på dette nivået, blir denne kvalitetssikringen enda viktigere.</p>
<p>- I forbindelse med reformen må det innføres en egen kvalitetssikringsordning for laboratorietjenester utenfor sykehus som enten er fullfinansiert eller som har krav om obligatorisk deltakelse. Hvis ikke er jeg redd for at kommunene vil prioritere bort kvalitetssikringen av laboratoriearbeidet. Det kan føre til feildiagnostisering, feilbehandling og unødige innleggelser på sykehus – altså det stikk motsatte av hva samhandlingsreformen skal oppnå, advarer Viddal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/positiv-til-samhandling-bekymret-for-kvaliteten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Uholdbar situasjon ved ingeniørutdanningene</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/uholdbar-situasjon-ved-ingeni%c3%b8rutdanningene/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/uholdbar-situasjon-ved-ingeni%c3%b8rutdanningene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga Svenneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[- Det er for dårlig utstyr og det er for lite plass, og vi krever at det nå taes et kraftig løfte for ingenuiørutdanningene]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- Det er for dårlig utstyr og det er for lite plass, og vi krever at det nå taes et kraftig løfte for ingenuiørutdanningene</strong>. </p>
<p>Haugland medgir likevel at det har skjedd en god del positivt innen ingeniørutdanning og teknologisk utdanning de siste årene.</p>
<p>- Kunnskapsdepartementet har åpnet for praksis i ingeniørutdanningen, og det har blitt tatt initiativ for å følge opp NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen som ble lagt frem høsten 2008. Disse og flere andre hendelser og politiske vedtak gir grunnlag til betinget optimisme for fremtiden.</p>
<p>- Det betyr likevel ikke at vi er fornøyd. Ressurssituasjonen på flere ingeniørutdanninger er, som sagt, ikke holdbar. Med tanke på at behovet for ingeniører vil øke i flere år fremover, må bevilgningene til utstyr ved landets utdanningsinstitusjoner med ingeniørfaglig og teknologisk utdanning økes betraktelig. Dårlig utstyr fører i all enkelthet til dårligere ingeniører.</p>
<p>- Vi mener det bør etableres en tydeligere finansieringsmodell for forskningsinfrastruktur, og at det avsettes et større engangsbeløp for å hente igjen etterslepet i investeringer i infrastruktur for teknologitunge fag på universitetene og høyskolene, sier Haugland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/uholdbar-situasjon-ved-ingeni%c3%b8rutdanningene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selskapsreisen med Lasse</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/selskapsreisen-med-lasse/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/selskapsreisen-med-lasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dordi Digre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Venstre Kolonne]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Bjørvikas hvite diamant var et naturlig stoppested da æresgjester og ledsagere fredag var på Oslo-tur. Med pensjonert prima ballerina, Johanna Sutinen, som guide fikk et tjuetall gjester en omvisning både foran og bak scenen i Norges og Oslos, nye storstue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bjørvikas hvite diamant var et naturlig stoppested da æresgjester og ledsagere fredag var på Oslo-tur. Med pensjonert prima ballerina, Johanna Sutinen, som guide fikk et tjuetall gjester en omvisning både foran og bak scenen i Norges og Oslos, nye storstue.</strong></p>
<p>– Det er et fantastisk flott byggverk, bare selve huset er et kunststykke, sa en lyrisk formann for Islands ingeniører (TFI), Bergthor Thormodsson, etter omvisningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/selskapsreisen-med-lasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja takk, begge deler</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/ja-takk-begge-deler/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/ja-takk-begge-deler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dordi Digre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Energieffektivisering er det som vil bidra mest til kutt i klimautslippene, sier Marius Holm, nestleder i Bellona. Men de må suppleres med nye fornybare energikilder om vi skal klare å kutte utslippene av fossile energikilder med 85 prosent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energieffektivisering er det som vil bidra mest til kutt i klimautslippene, sier Marius Holm, nestleder i Bellona. Men de må suppleres med nye fornybare energikilder om vi skal klare å kutte utslippene av fossile energikilder med 85 prosent.</strong></p>
<p>Da er det ikke klokt å bygge ut for olje- og gass i Lofoten og Vesterålen, mener han.</p>
<p>– Tidsperspektivet på oljeboring i Lofoten og Vesterålen vil være langt. Det tar lang tid før man setter i gang leteboring og enda lenger til produksjon.</p>
<p> Utvinningsperioden vil dermed være mellom 2020 og 2060. Med det lange tidsperspektivet blir det å investere titalls milliarder kroner i nye petroleumsområder et veddemål mot klimapolitikken. For den investeringen vil være dårlig økonomisk om klimapolitikken lykkes, men det vil være en god investering om klimapolitikken ikke lykkes, mener Holm.</p>
<p>Bellona mener at en viktig del av dagens klimaløsning er å skifte ut dagens fossile energibruk med ren strøm, det gjelder særlig transportsektoren.</p>
<p>– Da tror vi elbiler er en del av løsningen, men da trenger vi flere terrawattimer til å dekke det økte energibehovet. Da trenger vi både energieffektivisering og nye fornybare energikilder, slik at vi kan fase ut fossil energibruk. i Norge. Vi kan også bidra til at andre land i Europa kan fase ut sin fossile energibruk. Vi skal huske at mange land i Europa ikke har naturressurser som kan dekke energiforbruket med fornybar energi, sier Marius Holm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/ja-takk-begge-deler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pangåpning</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/24/pangapning/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/24/pangapning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dordi Digre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Delegatene vi snakket med etter åpningen av NITO-kongressen var udelt positive til både filmen, klimadebatten, og underholdningen ved Lene Kongsvik Johansen. Lista for resten av kongressen er lagt, og forventningene er store.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Delegatene vi snakket med etter åpningen av NITO-kongressen var udelt positive til både filmen, klimadebatten, og underholdningen ved Lene Kongsvik Johansen. Lista for resten av kongressen er lagt, og forventningene er store.</strong></p>
<p>– Håper det blir en konstruktiv kongress som lager gode retningslinjer videre for NITO, sier leder for NITO i Sør-Trøndelag, Harald Bruland i dette innslaget.</p>
<p>Vi har stuntintervjuet et knippe delegater for å høre hva de mener om kongressens avspark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/24/pangapning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til NITOs 3. kongress!</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/23/velkommen-til-nitos-3-kongress/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/23/velkommen-til-nitos-3-kongress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Henrik Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[De har jobbet med å skape NITOs aller beste kongress noen sinne i over et år! Det de frykter mest er at teknikken skal svikte. Hele onsdag var det hektisk aktivitet i hele Clarion Airport Hotell på Gardermoen for å gjøre klart for kongress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/Gisle-Franzen.jpg"></a>De har jobbet med å skape NITOs aller beste kongress noen sinne i over et år! Det de frykter mest er at teknikken skal svikte.</strong></p>
<p>Hele onsdag var det hektisk aktivitet i hele Clarion Airport Hotell på Gardermoen for å gjøre klart for kongress. Overalt var det mennesker som løp til og fra, bærende på NITO-dekor, datamaskiner, papirer. Forventningsfullt ble det avholdt forberedende møter, og kongressens egen nettavis ble lansert.</p>
<p> - Jeg er veldig spent på om alle systemene vi spesielt har laget for denne kongressen, stemmesytemer, strategisystemer osv, kommer til å virke som de skal, sier Gisle Frantzen Lie, prosjektleder for forberedelsen til Kongressen. &#8211; Vi krysser også fingrene for at nettet holder seg oppe. Alle deltagerne skal være på nett og bruke dette gjennomgående i hele Kongressen, så det er vi helt avhengig av, sier han.</p>
<p> </p>
<p><strong>Stor jobb</strong></p>
<p>Totalt er det 91 representanter, 31 observatører, 22 gjester og rundt 30 ansatte fra sekretariatet som de neste fire dagene skal være med på å legge planer for NITOs aktivitet de neste tre årene.</p>
<p>- Det har vært en stor jobb for sekretariatet å legge til rette for dette arrangementet. Arbeidet med å planlegge startet allerede for ett og et halvt år siden. 10 personer har jobbet mye med dette det siste året og nesten dag og natt den aller siste tiden.</p>
<p> </p>
<p><strong>Riktig pengebruk</strong></p>
<p>Frantzen Lie synes ikke Kongressen er råflott og et misbruk av medlemmenes penger.</p>
<p>- Det er verdt å bruke penger på dette. Det er jo her føringene for organisasjonen de neste tre årene legges. Dette arrangementet må være knirkefritt. Og det blir det</p>
<p>Og hva prosjektlederen gleder seg aller mest til? &#8211; Til å se at alt går som vi har planlagt, sier han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/23/velkommen-til-nitos-3-kongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
