<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NITOkongressen 2009 &#187; Nyheter Høyre Kolonne</title>
	<atom:link href="http://www.nitokongressen.no/kategori/nyheterhk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nitokongressen.no</link>
	<description>NettRefleks til NITOs 3. kongress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 13:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gromgutta</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/27/gromgutta/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/27/gromgutta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 02:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dordi Digre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Sekretariatets ”grand old men” takker av før neste kongress. Steinar Simonsen, Erik Prytz, Lasse Breen og Bjørn Olsen har sammen med kingpin Britt Eva Kobberdal til sammen over 160 års fartstid i NITO. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sekretariatets ”grand old men” takker av før neste kongress. Steinar Simonsen, Erik Prytz, Lasse Breen og Bjørn Olsen har sammen med kingpin Britt Eva Kobberdal til sammen over 160 års fartstid i NITO.</strong></p>
<p>Her rister de kongresshistorier ut av ermet lettere enn en tryllekunstner trekker kaniner ut av hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/27/gromgutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linda vant PCen!</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/27/linda-vant-pcen/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/27/linda-vant-pcen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 02:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Henrik Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[ Dette var en kjempefin overraskelse på en super kongress, sier Linda Kristin Garnes, som vant konkurransen om en mini-PC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/Vinner-linda.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-964" title="Vinner-linda" src="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/Vinner-linda.jpg" alt="Vinner-linda" width="220" height="100" /></a><strong>- Dette var en kjempefin overraskelse på en super kongress, sier Linda Kristin Garnes, som vant konkurransen om en mini-PC.</strong></p>
<p>- Jeg er her for første gang og har lært masse og møtt så mange hyggelig mennesker. Jeg håper jeg får være med om tre år også!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/27/linda-vant-pcen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Står i en særstilling</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/star-i-en-s%c3%a6rstilling/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/star-i-en-s%c3%a6rstilling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Øyvind Kyrkjebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Fagorganisasjoner i Norge og Norden står i en særstilling og er heldige, fordi de ikke mister medlemmer i samme grad som organisasjoner i resten av verden og i Europa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fagorganisasjoner i Norge og Norden står i en særstilling og er heldige, fordi de ikke mister medlemmer i samme grad som organisasjoner i resten av verden og i Europa.</strong></p>
<p>Den skandinaviske samarbeidstradisjonen, der arbeidstakere og ledelse sammen løser utfordringene, er ukjent og fremmed for store deler av verden, mener Gerhard Rohde, leder for UNI Bits, og æresgjest på NITO-kongressen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/star-i-en-s%c3%a6rstilling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karibisk schwing</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/karibisk-schwing/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/karibisk-schwing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dordi Digre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Hovedøen Social Club byr opp til dans i kveld. Norske ”sclægere” kles ut i karibisk drakt, og skaper cubansk stemning på Gardermoen i kveld. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/hovedøen-social-club-stor.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-932" title="hovedøen-social-club-stor" src="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/hovedøen-social-club-stor.jpg" alt="hovedøen-social-club-stor" width="300" height="300" /></a>Hovedøen Social Club byr opp til dans i kveld. Norske ”sclægere” kles ut i karibisk drakt, og skaper cubansk stemning på Gardermoen i kveld. </strong></p>
<p>Hva hvis vi en dag våknet og oppdaget at Norge plutselig lå i Karibien? Hva hvis den karibiske øya St. Croix ikke ble solgt av Danmark/Norge til USA, men ble målet for norsk immigrasjon? Vanskelig å si, men den potensielle filmen ville garantert vært tonesatt av Hovedøen Social Club.</p>
<p>Hovedøen Social Club, forskningsprosjektet til Sverre Indris Joner der man flytter store norske hits og landeplager i tid og sted, har resultert i to plater og kritikerros. ”Extreme makeover” eller ”Pimp my song” er en beskjeftigelse arrangør Joner har bedrevet lenge, men nå går han med sine medmusikanter i dybden.</p>
<p>Den tilsynelatende lettbente og slentrende fusjonen på plata er resultat av laserpresisjon og stor kunnskap. Hovedøen Social Club prøver ikke å være morsomme. Dette er seriøs musisering hvor humoren er en synergieffekt.</p>
<p>Dette blir som en saltomortale med halvsleng og skru utført fullstendig uanstrengt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/karibisk-schwing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NITOs Hederstegn</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/nitos-hederstegn/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/nitos-hederstegn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dordi Digre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[President Marit Stykket annonserte lørdag mottagerne av NITOs hederstegn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/vintage-horse-ribbons-stor.jpg"><img class="size-full wp-image-903 alignright" title="vintage-horse-ribbons" src="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/vintage-horse-ribbons-stor.jpg" alt="vintage-horse-ribbons" width="300" height="179" /></a>President Marit Stykket annonserte lørdag mottagerne av NITOs hederstegn</p>
<p>Hederstegnene går til:</p>
<ul>
<li>Morgen Berger NITO Aust-Agder</li>
<li>Nils Einar Buajordet NITO Oppland</li>
<li>Tom Helmer Christoffersen NITO Buskerud</li>
<li>Lise Dragset NITO Sør-Trøndelag</li>
<li>Jon Grønli NITO Rogaland</li>
<li>Hilde Karlsen NITO Rogaland</li>
<li>Per Koen Kolstad NITO Sør-Trøndelag</li>
<li>Trond Markussen NITO Oslo og Akershus</li>
<li>Hugo Nygård NITO Nordland</li>
<li>Bård Pedersen NITO Nordland</li>
<li>Jon Martin Stiberg NITO Troms</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/nitos-hederstegn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordplassering</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/bordplassering/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/bordplassering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga Svenneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Her skal du sitte på festmiddagen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/sjampis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-917" title="sjampis" src="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/sjampis.jpg" alt="sjampis" width="357" height="155" /></a>Her skal du sitte på festmiddagen</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.nito.no/dm/public/223804.PPT"><strong>Bordplasseringen på festmiddagen i kveld</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/bordplassering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Uholdbar situasjon ved ingeniørutdanningene</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/uholdbar-situasjon-ved-ingeni%c3%b8rutdanningene/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/uholdbar-situasjon-ved-ingeni%c3%b8rutdanningene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga Svenneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[- Det er for dårlig utstyr og det er for lite plass, og vi krever at det nå taes et kraftig løfte for ingenuiørutdanningene]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- Det er for dårlig utstyr og det er for lite plass, og vi krever at det nå taes et kraftig løfte for ingenuiørutdanningene</strong>. </p>
<p>Haugland medgir likevel at det har skjedd en god del positivt innen ingeniørutdanning og teknologisk utdanning de siste årene.</p>
<p>- Kunnskapsdepartementet har åpnet for praksis i ingeniørutdanningen, og det har blitt tatt initiativ for å følge opp NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen som ble lagt frem høsten 2008. Disse og flere andre hendelser og politiske vedtak gir grunnlag til betinget optimisme for fremtiden.</p>
<p>- Det betyr likevel ikke at vi er fornøyd. Ressurssituasjonen på flere ingeniørutdanninger er, som sagt, ikke holdbar. Med tanke på at behovet for ingeniører vil øke i flere år fremover, må bevilgningene til utstyr ved landets utdanningsinstitusjoner med ingeniørfaglig og teknologisk utdanning økes betraktelig. Dårlig utstyr fører i all enkelthet til dårligere ingeniører.</p>
<p>- Vi mener det bør etableres en tydeligere finansieringsmodell for forskningsinfrastruktur, og at det avsettes et større engangsbeløp for å hente igjen etterslepet i investeringer i infrastruktur for teknologitunge fag på universitetene og høyskolene, sier Haugland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/26/uholdbar-situasjon-ved-ingeni%c3%b8rutdanningene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Viktig å lytte til ungdom!</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/viktig-a-lytte-til-ungdom/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/viktig-a-lytte-til-ungdom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dordi Digre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[- Dette er noe av det aller mest vellykkede jeg har vært med på, strålte Klaus Sonstad etter formiddagens ungdomspanel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/Klaus-S1.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-813" title="Klaus Sonstad1" src="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/Klaus-S1-480x271.jpg" alt="Klaus Sonstad1" width="480" height="271" /></a>- Dette er noe av det aller mest vellykkede jeg har vært med på, strålte Klaus Sonstad etter formiddagens ungdomspanel.</p>
<p>Også ungdommene var oppglødde etter at debatten var over.<br />
- Dette var helt anderlede enn jeg hadde trodd – og her virket det faktisk som om noen ville høre på oss,  sa Sharokh Kahn.</p>
<p><strong>En stemme som må høres<br />
</strong>Og det er viktig å høre på ungdommens stemmer, sier Klaus Sonstad.</p>
<p>- Det er jo ikke sånn at vi hører alt for mye på ungdommen, hverken til hverdags eller fest. De har mye å komme med, men kommer sjelden til orde.</p>
<p>- Ungdom tenker forskjellig fra og mener andre ting enn &#8220;ferdige&#8221; voksne, og er ofte også mye nærmere i kontakt med det nye som skjer i et samfunn.<br />
Det bør være grunn god nok.</p>
<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/IMG_1985.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-831" title="IMG_1985" src="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/IMG_1985-480x360.jpg" alt="IMG_1985" width="480" height="360" /></a>Tenker annerledes i dag</strong><br />
Han tror ungdom tenker annerledes i dag enn de gjorde da han var ungdom.</p>
<p>- Å vokse opp i dag skiller seg nok på en god del punkter fra min barndoms dal på 70- og tidlig 80-tall. Ikke minst har vi opplevd en eksplosiv teknologisk utvikling, der dagens ungdom ofte er i front som forbrukere. Verden er blitt mer globalisert, og dermed mindre, alt går fortere og det krever mer å henge med i svingene. Dessuten er det et mye større fokus på det å se bra ut, være kul og vellykket, ha mange og riktige venner og gjøre de rette tingene.</p>
<p>- Samtidig er jeg overbevist om at de viktige tingene er de samme: Hvem er jeg, hvor går jeg, hva vil jeg &#8211; og hvorfor vil jeg det? Pluss de evige spørsmål om kjærlighet og vennskap og sånt. Går aldri av moten, vettu.</p>
<p><strong>Vær deg selv!</strong><br />
Mange voksen synes det er vanskelig å snakke med ungdom – og da kan det være vanskelig å lytte ti ldem også. Men Klaus har råd.</p>
<p>- Jeg har ingen hokus-pokus-triks oppi ermet, kanskje bortsett fra å snakke til ungdom slik jeg snakker til alle andre mennesker &#8211; barn, voksne og eldre: Helt vanlig. Noen ganger prøver jeg å tulle med sjargong og slangord, liksom for å tryne med vilje &#8211; men det er sjelden det virkelig svinger av den metoden. Det beste er, som i klisjeen, å være seg selv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/viktig-a-lytte-til-ungdom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja takk, begge deler</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/ja-takk-begge-deler/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/ja-takk-begge-deler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dordi Digre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>
		<category><![CDATA[Siste videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Energieffektivisering er det som vil bidra mest til kutt i klimautslippene, sier Marius Holm, nestleder i Bellona. Men de må suppleres med nye fornybare energikilder om vi skal klare å kutte utslippene av fossile energikilder med 85 prosent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energieffektivisering er det som vil bidra mest til kutt i klimautslippene, sier Marius Holm, nestleder i Bellona. Men de må suppleres med nye fornybare energikilder om vi skal klare å kutte utslippene av fossile energikilder med 85 prosent.</strong></p>
<p>Da er det ikke klokt å bygge ut for olje- og gass i Lofoten og Vesterålen, mener han.</p>
<p>– Tidsperspektivet på oljeboring i Lofoten og Vesterålen vil være langt. Det tar lang tid før man setter i gang leteboring og enda lenger til produksjon.</p>
<p> Utvinningsperioden vil dermed være mellom 2020 og 2060. Med det lange tidsperspektivet blir det å investere titalls milliarder kroner i nye petroleumsområder et veddemål mot klimapolitikken. For den investeringen vil være dårlig økonomisk om klimapolitikken lykkes, men det vil være en god investering om klimapolitikken ikke lykkes, mener Holm.</p>
<p>Bellona mener at en viktig del av dagens klimaløsning er å skifte ut dagens fossile energibruk med ren strøm, det gjelder særlig transportsektoren.</p>
<p>– Da tror vi elbiler er en del av løsningen, men da trenger vi flere terrawattimer til å dekke det økte energibehovet. Da trenger vi både energieffektivisering og nye fornybare energikilder, slik at vi kan fase ut fossil energibruk. i Norge. Vi kan også bidra til at andre land i Europa kan fase ut sin fossile energibruk. Vi skal huske at mange land i Europa ikke har naturressurser som kan dekke energiforbruket med fornybar energi, sier Marius Holm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/ja-takk-begge-deler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NITO-medlemmene er for olje og gass i Lofoten</title>
		<link>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/nito-medlemmene-er-for-olje-og-gass-i-lofoten/</link>
		<comments>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/nito-medlemmene-er-for-olje-og-gass-i-lofoten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dordi Digre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter Høyre Kolonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nitokongressen.no/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Ett av to NITO medlemmer er for olje og gass i nord.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/åsgard-b-web.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-791" title="Åsgard-B" src="http://www.nitokongressen.no/wp-content/uploads/2009/09/åsgard-b-web.gif" alt="Åsgard-B" width="450" height="299" /></a>I en undersøkelse foretatt blant NITOs medlemmer svarer over halvparten at de er for en olje- og gassutbygging i Lofoten. </strong> </p>
<p>51 prosent av de 2079 respondentene svarer ja på spørsmålet om olje- og gassutvinning i Lofoten, mens 26,7 prosent er mot.</p>
<p>– Dette er et spørsmål som er viktig for næringsutviklingen i Nordland, og som derfor også skaper særlig stort engasjement lokalt blant våre medlemmer. NITO har tidligere pekt på viktigheten av å snarest komme i gang med en aktivitet i dette området på en bærekraftig måte, sier Hugo Nygård, leder for NITO i Nordland.</p>
<p><strong>Store teknologiske utfordringer</strong></p>
<p>NITO har undersøkt hva medlemmene mener om olje og gassutvinning i nord, i forbindelse med den politiske uttalelsen kongressen skal behandle om tema. Den nye forvaltningsplanen som kommer våren 2010 skal danne grunnlaget for den endelige beslutningen om utbygging kan foregå på en måte som tar vare på miljøet og de fiskeriressurser som finnes i området. Dersom utbygging blir vedtatt, står norske ingeniører foran store teknologiske utfordringer i årene framover, sier NITOs lokale leder.</p>
<p>– Undersøkelsen blant egne medlemmer er ment å gi en liten pekepinn til NITOs Kongress som skal behandle saken om to uker. Men selv om et flertall av medlemmene svarer ja på enkelt ja/nei spørsmål om utbygging, er jeg helt sikker på at vi får en grundig og nyansert debatt om saken på Kongressen, sier Hugo Nygård.</p>
<p><strong>Ikke like konfliktfylt</strong></p>
<p>Samme undersøkelse viser samtidig et enda større flertall for utbygging i Barentshavet. Her svarer 56,8 prosent at de vil ha utbygging, mens 19 prosent er mot.</p>
<p>– En eventuell utbygging av olje- og gassvirksomhet i Barentshavet har ikke vært like omdiskutert som Lofoten og Vesterålen. Resultatet kan tyde på at vedtakene som allerede er fattet om Goliat og Stockman tillegges vekt, mener Hugo Nygård.</p>
<p><strong>Resultater fra undersøkelsen</strong><strong> </strong></p>
<p>Er du for eller mot olje- og gassutvinning i Lofoten?</p>
<ul>
<li>51 prosent for</li>
<li>26,7 mot</li>
<li>22,3 vet ikke</li>
</ul>
<p> Er du for eller mot olje- og gassutvinning i Barentshavet?</p>
<ul>
<li>56,8 for</li>
<li>19 mot</li>
<li>24,2 vet ikke</li>
</ul>
<p><em>De politiske uttalelsene behandles fredag klokke 1730 og lørdag klokken1630</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nitokongressen.no/2009/09/25/nito-medlemmene-er-for-olje-og-gass-i-lofoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
